土地・売買
遠野市遠野町
遠野市宮守町
遠野市大工町10番46
物件種目 | 売り物件(土地) | 売買価格 | 6,000,000円 |
---|---|---|---|
所在地 | 遠野市大工町10番46 | 土地面積 | 210.00㎡ 63.63坪 |
建物面積 | 建物 | ||
交通 | JR釜石線遠野駅 最寄り駅より距離約850m 徒歩約10分 |
用途地域 | 準工業地域 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 未線引地域 |
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 他の法令上の制限 | 無 |
設備 | 現況 | 現況引渡 | |
引渡し日 | 相談 | 接道現状(角地・間口) | 道路幅 6.01m 新川原線 |
引渡し条件 | 現況引渡 | 備考 |
遠野市早瀬町16番51
物件種目 | 売り物件(土地) | 売買価格 | 3,000,000円 |
---|---|---|---|
所在地 | 遠野市早瀬町16番51 | 土地面積 | 132.23㎡ 40.06坪 |
建物面積 | 建物 | ||
交通 | JR釜石線遠野駅 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 未線引地域 |
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 他の法令上の制限 | 無 |
設備 | 現況 | 現況引渡 | |
引渡し日 | 相談 | 接道現状(角地・間口) | 道路幅 3.8m |
引渡し条件 | 現況引渡 | 備考 |
遠野市穀町250番10
物件種目 | 売り物件(土地) | 売買価格 | 5,000,000円 |
---|---|---|---|
所在地 | 遠野市穀町250番10 | 土地面積 | 333.00㎡ 100坪 |
建物面積 | |
建物 | |
交通 | JR釜石線遠野駅 最寄駅より距離 km 車 分 |
用途地域 | 第一種中高層住宅専用地域 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 未線引地域 |
地目 | 田(現況宅地) | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 他の法令上の制限 | 無 |
設備 | 現況 | 現況引渡 | |
引渡し日 | 相談 | 接道現状(角地・間口) | 道路幅 角地3.5m |
引渡し条件 | 現況引渡 | 備考 | 農地転用必要 |
遠野市早瀬町一丁目16-21
物件種目 | 売り物件(土地) | 売買価格 | 3,000,000円 |
---|---|---|---|
所在地 | 遠野市早瀬町一丁目16-21 | 土地面積 | 148.00㎡ 44.84坪 |
建物面積 | |
建物 | |
交通 | JR釜石線遠野駅 最寄駅より距離 約750m 徒歩約10分 |
用途地域 | |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 未線引地域 |
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 他の法令上の制限 | 無 |
設備 | 現況 | 現況引渡 | |
引渡し日 | 相談 | 接道現状(角地・間口) | 道路幅 |
引渡し条件 | 現況引渡 | 備考 |