土地・売買
遠野市東舘町


遠野市青笹町青笹11地割5番6
物件種目 | 売り物件(土地・建物) | 売買価格 | 19,800,000円 |
---|---|---|---|
所在地 | 遠野市青笹町青笹11地割5番6 | 土地面積 | 419.63㎡ 127.16坪 |
建物面積 | 132.00㎡ 40坪 |
建物 | 平成24年8月31日新築 |
交通 | JR釜石線青笹駅 | 用途地域 | 無指定 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 未線引地域 |
地目 | 宅地・雑種他 | 建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% | 他の法令上の制限 | 無 |
設備 | 水洗トイレ・エアコン・太陽光有り | 現況 | 現況引渡 |
引渡し日 | 相談 | 接道現状(角地・間口) | 道路幅 10m |
引渡し条件 | 現況引渡 | 備考 |
遠野市早瀬町4丁目4-31
物件種目 | 売り物件(土地) | 売買価格 | 5,600,000円 |
---|---|---|---|
所在地 | 遠野市早瀬町4丁目4-31 | 土地面積 | 232.41㎡ 70.80坪 |
建物面積 | 建物 | ||
交通 | JR釜石線遠野駅 最寄り駅より距離約1.1km 徒歩約14分 |
用途地域 | 第1種低層住宅専用地域 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 未線引地域 |
地目 | 雑種地 | 建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% | 他の法令上の制限 | 無 |
設備 | 上水道・下水道 敷地内配管 | 現況 | 現況引渡 |
引渡し日 | 相談 | 接道現状(角地・間口) | 道路幅 7.37m |
引渡し条件 | 現況引渡 | 備考 |
遠野市大工町10番46
物件種目 | 売り物件(土地) | 売買価格 | 6,000,000円 |
---|---|---|---|
所在地 | 遠野市大工町10番46 | 土地面積 | 210.00㎡ 63.63坪 |
建物面積 | 建物 | ||
交通 | JR釜石線遠野駅 最寄り駅より距離約850m 徒歩約10分 |
用途地域 | 準工業地域 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 未線引地域 |
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 他の法令上の制限 | 無 |
設備 | 現況 | 現況引渡 | |
引渡し日 | 相談 | 接道現状(角地・間口) | 道路幅 6.01m 新川原線 |
引渡し条件 | 現況引渡 | 備考 |
遠野市六日町6-22
物件種目 | 売り物件(土地・建物) | 売買価格 | 10,000,000円 |
---|---|---|---|
所在地 | 遠野市六日町6-22 | 土地面積 | 548.75㎡ 166.28坪 |
建物面積 | 285.63㎡ 86.55坪 |
建物 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
交通 | JR釜石線遠野駅 | 用途地域 | 第1種住宅地域 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 未線引地域 |
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 他の法令上の制限 | 無 |
設備 | 現況 | 現況引渡 | |
引渡し日 | 相談 | 接道現状(角地・間口) | 道路幅 |
引渡し条件 | 現況引渡 | 備考 |
遠野市早瀬町16番51
物件種目 | 売り物件(土地) | 売買価格 | 3,000,000円 |
---|---|---|---|
所在地 | 遠野市早瀬町16番51 | 土地面積 | 132.23㎡ 40.06坪 |
建物面積 | 建物 | ||
交通 | JR釜石線遠野駅 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 未線引地域 |
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 他の法令上の制限 | 無 |
設備 | 現況 | 現況引渡 | |
引渡し日 | 相談 | 接道現状(角地・間口) | 道路幅 3.8m |
引渡し条件 | 現況引渡 | 備考 |
遠野市穀町250番10
物件種目 | 売り物件(土地) | 売買価格 | 5,000,000円 |
---|---|---|---|
所在地 | 遠野市穀町250番10 | 土地面積 | 333.00㎡ 100坪 |
建物面積 | |
建物 | |
交通 | JR釜石線遠野駅 最寄駅より距離 km 車 分 |
用途地域 | 第一種中高層住宅専用地域 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 未線引地域 |
地目 | 田(現況宅地) | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 他の法令上の制限 | 無 |
設備 | 現況 | 現況引渡 | |
引渡し日 | 相談 | 接道現状(角地・間口) | 道路幅 角地3.5m |
引渡し条件 | 現況引渡 | 備考 | 農地転用必要 |
遠野市早瀬町一丁目16-21
物件種目 | 売り物件(土地) | 売買価格 | 3,000,000円 |
---|---|---|---|
所在地 | 遠野市早瀬町一丁目16-21 | 土地面積 | 148.00㎡ 44.84坪 |
建物面積 | |
建物 | |
交通 | JR釜石線遠野駅 最寄駅より距離 約750m 徒歩約10分 |
用途地域 | |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 未線引地域 |
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 他の法令上の制限 | 無 |
設備 | 現況 | 現況引渡 | |
引渡し日 | 相談 | 接道現状(角地・間口) | 道路幅 |
引渡し条件 | 現況引渡 | 備考 |